Soccer
VARSITY & JV | SCHEDULE & SCORE | SPRING 2023
DATE
|
VARSITY
|
JV
|
OPPONENT (Home games in Blue) |
SCORE
|
|
3/14 | 5:45 PM | no game | Springfield HS (@ Triad -Metro Cup) | W | 5-0 |
3/17 | CANCELED | no game | Marion HS (Metro Cup) | Cancelled | |
3/18 | CANCELED | no game | Highland HS(@Mascoutah- Metro Cup) | Cancelled | |
3/21 | 6:00 PM | no game | Columbia | L | 4-5 |
3/23 | 4:30 PM | no game | Breese Mater Dei | W | 2-0 |
3/30 | 4:30 PM | no game | Fr. McGivney | W | 2-0 |
4/1 | 11:00 AM | no game | Duchesne | W | 3-1 |
4/3 | 4:30 PM | 6:00 PM | Roxana | W | 7-1 |
4/4 | 4:15 PM | no game | Hazelwood Central | W | 6-0 |
4/6 | 4:30 PM | no game | Quincy Notre Dame | W | 4-0 |
4/10 | 6:00 PM | 4:30 PM | Civic Memorial | W | 5-0 |
4/11 | 4:30 PM | no game | Metro East Lutheran | W | 11-1 |
4/13 | 6:00 PM | 4:30 PM | Maryville Christian | W | 9-0 |
4/15 | 1:30 PM | 12:00 PM | Althoff | L | 0-1 |
4/17 | 4:30 PM | no game | Central Community | W | 1-0 |
4/19 | 6:00 PM | 4:30 PM | Freeburg | T | 1-1 |
4/21 | 6:00 PM | 5:00 PM | Alton @ Public School Stadium (HOME) | W | 2-1 |
4/24 | 5:00 PM | Gibault | W | 5-2 | |
4/25 | 4:30 PM | 6:00 PM | Fr. McGivney | L | 0-1 (PK's) |
4/28 | 6:00 PM | 4:30 PM | Hillsboro (Senior Day) | W | 8-1 |
4/29 | 10:00 AM | Maryville Christian | W | 7-0 | |
5/1 | 6:00 PM | Belleville East | W | 3-2 | |
5/2 | 6:30 PM | 5:00 PM | Granite City | T | 2-2 |
5/9 | 4:30 PM | Gillespie (Regional vs Gillespie @ Gordon Moore Park) | W | 12-0 | |
5/12 | 4:30 PM | Carlinville (Regional Final @ Gordon Moore Park) | W | 8-0 | |
5/16 | 4:30 PM | Sacred Heart Griffin (IHSA Sectional Semi-final @ Riverton) | L | 0-1 (PK's) |
* Home games are played at Gordon Moore Park on Field 4
VARSITY ROSTER | SPRING 2023
# | PLAYER | POSITION | CLASS |
1 | Hanna Marshall | GK | Sr. |
2 | Maya Stephan | MF | So. |
3 | Aela Scruggs | MF | Sr. |
4 | Tessa Copeland | D | Sr. |
5 | Clare Antrainer | M | Sr. |
7 | Caroline Stephan | MF | Sr. |
8 | Hayley Williams | MF | Sr. |
9 | Jamie Jarzenbeck | D | Jr. |
11 | Kylie Murray | D | Sr. |
12 | Natalie Cardinale | D | Jr. |
13 | Ella Anselm | F | So. |
15 | Maddie Waters | MF | Fr. |
16 | Meaghan Carroll | D | Sr. |
17 | Emma Lenhardt | MF | Sr. |
18 | Hudson McCowan | MF | Sr. |
19 | Radley Hoener | D | So. |
20 | Ellie Williams | D | So. |
21 | Eleanor Tiemann | D | So. |
22 | Lily Covert | MF | So. |
23 | Emma Wilson | D | Sr. |
24 | Chloe Roberts | MF | So. |
25 | Emma Dempsey | MF | Fr. |
26 | Abby Anselm | MF | Fr. |
0 | Jessica Eales | GK | Fr. |
JV ROSTER | SPRING 2023
# | PLAYER | POSITION | CLASS |
0 | Anna Bridegroom | GK | So. |
1 | Jessica Eales | GK | Fr. |
2 | Maya Stephan | F | So. |
9 | Jamie Jarzenbeck | D | Jr. |
10 | Maddie Waters | MF | Fr. |
13 | LuLu Lonero | D | So. |
14 | Abby Anselm | MF | Fr. |
17 | Emma Dempsey | MF | Fr. |
18 | Juliana Urhahn | MF | Fr. |
20 | Ellie Williams | D | So. |
21 | Grace Stoverink | MF | So. |
22 | Natalie Cardinale | D | Jr. |
Ella Tesson | GK | Fr. | |
Alana Taylor | F | Fr. | |
HEAD COACH
Brian Hoener
Telegraph Small School Coach of the Year | 2020
ASSISTANT COACH
Greg Nasello
Tim Anslem
2021 All-State Squad
Madelyn Smith
2021 All-Sectional Team
Emma Anselm
2021 All-Sectional Honorable Mention
Haley Williams
Conference Champs
2022
2022 Gateway Metro All-Conference
Jillian Nelson, Sr.
Ella Anselm, Frosh
Chloe Roberts, Frosh
Hannah Marshall, Jr.
2019 All-Conference Team
Madelyn Smith
Kaya Theis
Emma Anselm
Natalie Brown
Ellie Jacobs
Lydia Radazzo
Jilian Nelson
2009 IHSA State Finals 2nd Place
2011 IHSA State Finals State Champions
2013 IHSA State Finals 3rd Place
2016 IHSA State Finals 3rd Place
Super Sectional Championships
2009, 2011, 2013, 2016
Sectional Championships
2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Regional Championships
2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ,2015, 2016, 2019, 2022